Wer verflixt ist
|
Kapitel 10 - Tierbeschreibung:
Merkmale
|
| Name | Seeadler (Haliaetus albicilla ) |
| Klasse-Ordnung-Familie | Vögel - Greifvögel - Adler |
| Lebensraum | Seeküsten des östlichen Europa |
| Ernährung | alles Wild, Igel, Fuchs, Wildgans, Tauchvogel, verschiedene Meeresvögel, Enten, Alken, Fische und Meeresäugetiere |
| Fortpflanzung | 40 Tage, bis 3 Eier |
| Name | Schleiereule (Tyto alba) |
| Klasse-Ordnung-Familie | Vögel - Eulenvögel - Schleiereulen |
| Lebensraum | offene Natur- und Kulturlandschaften |
| Ernährung | Kleinsäuger, Vögel |
| Fortpflanzung | ca. 30 Tage, Gelege 4-6 weiße Eier |
| Name | Berggorilla (gorilla gorilla berengei ) |
| Klasse-Ordnung-Familie | Säugetiere - Herrentiere - Menschenaffen |
| Lebensraum | Waldgebiete Zentralafrikas von Kamerun bis zum Kiwusee |
| Ernährung | Früchte, Laub, manchmal Insekten |
| Gewicht | 100 - 150 KG, in Gefangenschaft oft mehr |
| Höchstalter | um 50 Jahre |
| Name | Griechische Landschildkröte (Testudo hermanni) |
| Klasse-Ordnung-Familie | Kriechtiere, Klasse: Reptilia, Schildkröten, Ordnung: Testudines, Klasse: Landschildkröten, Familie: Testudinidae |
| Lebensraum | Die griechische und italienische Halbinsel nebst den Inseln, die dazugehören und in Kleinasien. |
| Ernährung | Verschiedene Kräuter und Früchte, Schnecken, Würmer und Kerbtiere. |
| Gewicht | bis 2 kg |
| Name | Panda (Ailurus fulgens fulgens) |
| Klasse-Ordnung-Familie | Säugetiere - Raubtiere - Bären und Pandas |
| Lebensraum | Die griechische und italienische Halbinsel nebst den Inseln, die dazugehören und in Kleinasien. |
| Ernährung | Feuchtkühle Bergwälder, Bambus- u. Rhododendrondickicht sowie Eichan-, Kastanien-, Ahorn- u. Nadelbaumwälder in Höhen zwischen 1500 u. 4800 m |
| Gewicht | 3 - 6,5 kg |
| Fortpflanzung | Tragzeit 112 - 159 Tage |
| Höchstalter | 14 Jahre |
Stand: 2004-05-12